Se invita a la comunidad estudiantil de
La platica se enfocara al área de manufactura y auditoria en general. Se explicara la función de un auditor interno, como se realizan las auditorias y cuales son los beneficios de llevar a cabo una auditoria.
Noticias de proyectos, cursos, estadías y acontecimientos relevantes de la División de Ingeniería y Tecnologías.
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Estadia en | Ciudad | Área | Asesor | Asesor Académico | Proyecto |
| Abril | Medina | Alejandro | Molymex | Cumpas | Seguridad | Ing. Roberto Gutierrez Olguin | M.C. Jazmín Quiñónez | Verificación y control de las normas de seguridad |
| Ceniceros | Barraza | Perla Cecilia | Autopartes y Arneses de México | Buenaventura, Chih. | Higiene y Seguridad | Lic. Silvia Carrasco Díaz | M.C. Samuel González | Actualización y Mantenimiento de la norma BASC |
| Chaparro | Díaz | Karina | Takata | Agua Prieta | Seguridad | Ing. Gustavo Cruz | M.C. Jazmín Quiñónez | Análisis de Riesgos en las Líneas |
| Chaparro | Luna | Maria Guadalupe | Newell Window Furnishing | Esqueda | Departamento de Calidad | Ing. Carlos Chávez | Lic. Alejandro Vega | Reducción de Scrap |
| Duarte | Martínez | Jesús Manuel | MEFASA (Maquiladora) | Cumpas | PC Board | Alberto Pereyda | M.C. Samuel González | Control de Producción |
| Figueroa | Padilla | Alan Ubaldo | Thermadyne | Hermosillo | Ingeniería | Ing. Javier Calvo | Ing. Jesús Torres | Cambio de línea de producción a celula de trabajo en la producción de Nozzles de sopletes |
| Fimbres | Quijada | Maria Dolores | APSON | Agua Prieta | Depto. De Ingeniería | Ing. Francisco Joel Lucas Daniel | Ing. Cristian López | Optimización de Espacios en Áreas de Producción |
| Fimbres | Quijada | Raúl Francisco | APA | Hermosillo | Depto. De Calidad | Lic. Laura Jiménez Márquez | Ing. Jesús Torres | Desarrollo de un Programa de Entrenamiento |
| Gámez | Antúnez | Isaí Balaam | APSON | Agua Prieta | Depto. De Ingeniería | Ing. Francisco Joel Lucas Daniel | Lic. Carlos Arellano | Mejorar Eficiencias y Productividad en Productos y Personal |
| García | Hernández | Viridiana | Newell Window Furnishing | Esqueda | Departamento de Calidad | Ing. Carlos Chávez | Ing. Rugiero Quiñónez | Lay Out de Planta |
| García | Torres | Damián Rodrigo | Mexicana de Cobre | Nacozari | Planta Fundición | Ing. Alejandro Díaz Lagina | Lic. Carlos Arellano | Estandarización de tiempos de operación de los convertidores Peirce-Smith |
| González | Noriega | Flor Yesenia | Molymex | Cumpas | Ing. y Planificación | Ing. Joel Ramos Luna | Ing. Jesús Torres | Análisis de factibilidad de producción de sulfatos |
| Hernández | Moreno | Carlos Armando | APSON | Agua Prieta | Depto. De Ingeniería | Ing. Francisco Joel Lucas Daniel | Lic. Carlos Arellano | Mejorar Eficiencias y Productividad en Productos y Personal |
| León | Moreno | Benjamin | Molymex | Cumpas | Producción / Catscan | Alberto Pereyda | M.C. Samuel González | Control de Producción |
| León | Figueroa | Francisco Xavier | Molymex | Cumpas | Producción / Fibra óptica | Alberto Pereyda | M.C. Samuel González | Control de Producción |
| Martínez | Noriega | Mario | Hotel Marina Terra | San Carlos | Coordinación del Distintivo H | Ing. José Manuel Martínez | Ing. Rugiero Quiñónez | Implementación y Mejoramiento de Sistemas de Calidad en Atención al Cliente |
| Meza | Montaño | Jesús Miguel | S.I. de México | Agua Prieta | Depto. de Control de Materiales | Ing. Laura E. Rodríguez Delgado | M.C. Jazmín Quiñónez | Control de Inventarios |
| Montaño | Fimbres | Miria | MEFASA (Maquiladora) | Granados | Producción | Ing. Omar Barcelo | M.C. Samuel González | Mejoras en la Producción |
| Moreno | Peralta | Maria Jesús | Molymex | Cumpas | Sistema de Gestión | Ing. Luis J. Bourne Murrieta | Lic. Alejandro Vega | Sensibilización del Sistema Integrado de Gestión Molymex |
| Noriega | Torres | Susana Candelaria | Molymex | Cumpas | Ing. y Planificación | Ing. Joel Ramos Luna | Ing. Jesús Torres | Análisis de factibilidad de producción de ferromolibdeno |
| Padilla | Fimbres | Diego Armando | Volex | Hermosillo | Seguridad Industrial | Ing. Rocio ánguloCosñios | Ing. Miguel García | Reducción de Accidentes |
| Parra | Beltrán | Heidi Alicia | Mexicana de Cobre | Nacozari | Ing. de Control de Procesos | Ing. Alejandro Díaz Lagina | Ing. Miguel García | Elaboración de Estadísticos de Temperaturas en los cascos de los Hornos de Fundición. |
| Peralta | Vásquez | Maria Cruz | S.I. de México | Agua Prieta | Depto. de Control de Materiales | Ing. Laura E. Rodríguez Delgado | M.C. Jazmín Quiñónez | Control de Inventarios |
| Quijada | García | Saul Guadalupe | MEFASA (Maquiladora) | Cumpas | Ingeniería | Ing. Alonso Rascón | Ing. Cristian López | Seguridad Industrial y Calibración en MEFASA |
| Rodríguez | Vega | Maribel | Newell Window Furnishing | Esqueda | Departamento de Calidad | Ing. Carlos Chávez | M.C. Ulises Ponce | Implementación de 5´S |
| Romero | Vásquez | Oscar Abraham | MEFASA (Maquiladora) | Cumpas | Ingeniería | Ing. Alonso Rascón | Ing. Cristian López | Control de Procesos en área de Moldeo/Casting |
| Salinas | Rocha | Verónica Berenice | IGB Automotríz | Agua Prieta | Mantenimiento Industrial | Ing. Javier García Durazo | Ing. Rugiero Quiñónez | Implementación del Sistema TPM |
| Sánchez | Yánez | Nubia Lorena | APSON | Agua Prieta | Depto. De Ingeniería | Ing. Francisco Joel Lucas Daniel | Ing. Cristian López | Optimización de Espacios en Áreas de Producción |
| Sesma | Del Valle | Francisco Leonardo | Hidrogas de Agua Prieta | Nacozari | Gerencia | C.P. Fernando Granados Robles | Ing. Miguel García | Programa Integral de Seguridad y Control de Inventarios |
| Torres | Acuña | Laura | Newell Window Furnishing | Esqueda | Departamento de Calidad | Ing. Carlos Chávez | M.C. Graciela Olmos | Toma de Tiempos para definir un layout acorde a la Manufactura Esbelta |
| Vásquez | Barraza | Joselyn | Molymex | Cumpas | Mantenimiento | Ing. Ramón Ángel Hoyos | Lic. Alejandro Vega | Implementación del programa MINPRO |
| Vásquez | Córdova | Maria Miroslava | Faurecia | Hermosillo | Seguridad e Higiene | Ing. Maribel Velazquez | M.C. Ulises Ponce | Seguimiento e implementación de programas de Higiene y Seguridad Industrial |
| Zúñiga | Gutiérrez | Raquel Alejandra | Faurecia | Hermosillo | Calidad | Ing. Mássimo Alleo | M.C. Ulises Ponce | Supervisión de las Fallas de las Líneas de Producción |
"CARTAS ANTROPOMÉTRICAS DE
El objetivo primordial de este trabajo es la elaboración de
Actualmente estas cartas no existen, las cuales son de suma importancia debido a que esta es la herramienta mas utilizada por el diseñador de herramientas, estaciones de trabajo, etc. sin la cual únicamente estaremos copiando diseños de otros países cuya población tiene características físicas diferentes a las nuestras. Lo cual es fundamental si estamos interesados en que nuestra planta laboral sea considerada como “Manufactura Clase Mundial”.
Para lograr este objetivo, es necesario hacer un muestreo a una gran cantidad de personas, lo cual no es fácil, barato o rápido. Para minimizar estos factores, proponemos que el muestreo sea realizado por los ingenieros industriales de cada una de las Instituciones interesadas (Universidad de
Para llevar acabo este trabajo será necesario capacitar a dos docentes y alumnos (hombre y mujer de cada Institución participante, los cuales deberán contar con el equipo necesario (antropómetro, silla para mediciones, cinta métrica, programa de computadora y formatos) para realizar las mediciones de manera apropiada.
Una vez que se tengan los resultados de las mediciones, se les dará el tratamiento estadístico correspondiente para determinar las Cartas Antropométricas, así como las comparaciones con otras poblaciones.
Participantes de
Maestros Encargados del proyecto:
MC Samuel González López
MC Cristian Vinicio López del Castillo
Alumnos:
Arana Arambula Martha Isela
Calderón Navarro Daniel
Molina Lucio
Anguamea Contreras Imelda Angélica
Alamea Buitimea Jorge Dolores
Personal de la empresa Molymex.
Profesor ulices ponce.
Personal de la Empresa Molymex e Instructor.
Prof. Jesus Miguel Garcia.
Curso de SQL.
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA/HORA | LUGAR | DIRIGIDO A: |
| CONFERENCIAS | ||||
| La Ergonomia y su impacto industrial | M.C. Samuel González López. | Martes 10 A.M. | Cecytes Plantel Cumpas | Alumnos de Cecytes |
| La Metrologia como pilar del desarrollo de México | Ing. Rugiero Quiñónez Ibarra | Martes 11:00 A.M. Y 6:00 P.M. | Auditorio | Alumnos de Ingeniería |
| EXPOSICIONES | ||||
| El Campo de la Ergonomia | M.C. Samuel González López | Lunes 10:00 a 11:30 P.M. Y 5:00 A 6:30 P.M. | Taller de Manufactura de Ingeniería | Alumnos de UNISIERRA |
| Experimentos de Física | Lic. Carlos Arellano Arellano Tanori | Lunes a Miércoles 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Y 3:00 P.M. a 6:00 P.M. | Taller de Manufactura de Ingeniería | Publico en General |
| CURSO-TALLER | ||||
| Introducción al Maquinado Automatizado | Ing. Jesús Torres Grajeda | Lunes a Miércoles 4:00 a 6:00 P.M. | Taller de Maquinas- Herramientas de Ingeniería | Alumnos Ingeniería 5° Semestre |
| Solidworks Básico | Ing. Miguel Garcia Gorrostieta | Lunes a Miércoles 10:00 A.M. a 1:30 P.M. | Centro de Computo de Edifico B | Alumnos de Cecytes |
| Primeros pasos de la Informática | Alumnos de Ingeniería | Jueves y Viernes 8:30 A.M. a 12:30 P.M. | Centro de Computo de Edifico B | Alumnos de Primaria |
| Induccion a Maquinas- Herramientas | Tec. Heriberto Cecena Martinez | Jueves y viernes 10:00 A.M. a 1:30 P.M. | Taller de Maquinas- Herramientas de Ingeniería | Alumnos de Cecytes |
Altar de alumnos de ingenieria industrial del quinto semestre
Jurado evaluador (Rector, Secretario General)
Equipo del Altar de Ingenieria Industrial del Quinto Semestre
Altar de Alumnos de Administracion del Primer Semestre